Miss World 2008
Miss World 2008, the 58th Miss World Final will be held at Sandton Convention Centre in Johannesburg, South Africa on December 13, 2008.
Originally, the pageant was going to take place in Kiev, Ukraine, but because of the ongoing crisis between Georgia and Russia in neighboring South Ossetia, the Miss World Organization decided to move the pageant away from this Eastern European nation.
At the conclusion of the final night of competition, outgoing titleholder Zhang Zilin will crown her successor.
(From: Wikipedia)
Expected contestants for Miss Word 2008
Nation ![]() |
Contestant ![]() |
Age ![]() |
Height (cm) ![]() |
Hometown ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Egla Harxhi | 17 | 174 | Tirana | |
| Brigith dos Santos | - | 177 | Luanda | |
| Agustina Quinteros | 17 | 175 | La Pampa | |
| Christina Trejo | 20 | 173 | Tanki Flip | |
| Katie Richardson | 20 | 178 | Albion Park | |
| Kathrin Krafuss | 23 | 177 | Graz | |
| Tinnyse Johnson | 21 | 176 | Nassau | |
| Natalie Olivia Griffith | 19 | 160 | Bridgetown | |
| Olga Hižinkova | 21 | 184 | Vitebsk | |
| Alizée Poulicek | 21 | 175 | Brussels | |
| Charmaine Chinapen | 21 | 163 | Belize City | |
| Jackelin Arias | 18 | 177 | Trinidad | |
| Tanja Vujičić | 18 | 178 | Mostar | |
| Itseng Kgomotso | 18 | - | Gaborone | |
| Tamara Almeida Silva | 23 | 174 | Ipatinga | |
| Julia Yurevich | 19 | 177 | Kozloduy | |
| Leah Ryerse | 20 | 178 | Hamilton | |
| Nicosia Lawson | 25 | - | George Town | |
| Nataly Chilet | 23 | 174 | Santiago | |
| Yan Ling Mei | 24 | 180 | Dalian | |
| Lin Jie Ming | - | - | Taipei | |
| Katherine Medina | 17 | 180 | Medellín | |
| Christelle Ndila | 18 | - | Kinshasa | |
| Maria Amalia Matamoros | 19 | 175 | San Juan de Naranjo | |
| Josipa Kusić[22] | 20 | 182 | Zagreb | |
| Norayla Francisco[23] | 23 | 181 | Willemstad | |
| Iosifina Sechi | 19 | 168 | Limassol | |
| Zuzana Jandová | 20 | 180 | Karviná | |
| Lisa Lents | 21 | 177 | Copenhagen | |
| Nathali Montes de Oca | 21 | 175 | Santo Domingo | |
| Marjorie Cevallos | 22 | 183 | Guayaquil | |
| Gabriela Gavidia | 18 | 173 | La Libertad | |
| Laura Coleman | 22 | 175 | Leicester | |
| Hibret Fekadu | ||||
| Linda Wikstedt | 19 | 174 | Helsinki | |
| Laura Tanguy | 20 | 175 | Angers | |
| Khatuna Skhirtladze | 18 | 177 | Tbilisi | |
| Anne Katrin Walter | 21 | 172 | Dahme-Spreewald | |
| Frances Takyi-Mensah | 22 | 180 | Elmina | |
| Krystel Robba | 22 | 178 | Gibraltar | |
| Angeliki Kalaitzi | 24 | 172 | Thessaloniki | |
| Frédérika Charpentier | 23 | 175 | Basse-Terre | |
| Ana Maribel Arana | 23 | 174 | Guatemala City | |
| Christa Simmons | 23 | 173 | Georgetown | |
| Gabriela Zavala Irias | 22 | - | San Pedro Sula | |
| Edelweiss Cheung | 22 | 181 | Shantou | |
| Szilvia Freire | 24 | 174 | Budapest | |
| Alexandra Ívarsdóttir | 18 | 180 | Reykjavík | |
| Parvathy Omanakuttan | 21 | 175 | Kottayam | |
| Sandra Angelia | 22 | 167 | Surabaya | |
| Sinead Noonan | 21 | 175 | County Meath | |
| Tamar Ziskind | 23 | 176 | Haifa | |
| Claudia Russo | 25 | 178 | Messina | |
| Brittany Lyons | 19 | 166 | Kingston | |
| Mizuki Kubodera | 21 | 173 | Kanagawa | |
| Alfina Nassyrova | 20 | 175 | Almaty | |
| Ruth Nyambura Kinuthia | 21 | - | Nairobi | |
| Bo-in Choi | 22 | 169 | Seoul | |
| Yllka Berisha | 20 | 176 | Pristina | |
| Ina Avlasēviča | 20 | - | Dobele | |
| Rosarita Tawil | 20 | 178 | Beirut | |
| Bindu Parker | 21 | 165 | Monrovia | |
| Gabrielė Martirosianaitė | 17 | - | Kaunas | |
| Ana Kuan Barroso | 20 | 174 | Macau | |
| Soo Wincci | 23 | 170 | Selangor | |
| Martha Fenech | 17 | 170 | St. Julian’s | |
| Elodie Delor | 18 | 182 | Fort-de-France | |
| Olivia Carey | 19 | 169 | Vacoas | |
| Anagabriela Espinoza | 20 | 178 | Monterrey | |
| Iana Varnacova | 17 | 180 | Chişinău | |
| Anun Chinbat | 23 | 173 | Ulan Bator | |
| Mariana Mihajlović | 18 | 180 | Plavnica | |
| Marelize Robberts | 21 | 180 | Windhoek | |
| Carmen Kool | 22 | 178 | Arnhem | |
| Kahurangi Taylor | 17 | 180 | Auckland | |
| Adaeze Igwe | 18 | 173 | Awka | |
| Judith Wilson | 23 | 180 | Enniskillen | |
| Lene Egeli | 21 | 177 | Stavanger | |
| Kathya Saldaña | 20 | 172 | Panama City | |
| Gabriela Rejala | 18 | 172 | Ñemby | |
| Annmarie Dehainaut | 18 | 175 | Lima | |
| Janina Miller San Miguel | 17 | 180 | Quezon City | |
| Klaudia Ungerman | 20 | 180 | Wysieradz | |
| Andréia Rodrigues | - | 177 | Lisbon | |
| Ivonne Orsini | 20 | 175 | Bayamón | |
| Ksenia Sukhinova | 21 | 178 | Tyumen | |
| Stephanie Willemse | 19 | 180 | Glasgow | |
| Nevena Lipovac | 19 | - | Belgrade | |
| Elena Angione | 22 | - | Mahé | |
| Tyrilla Gouldson | 24 | 182 | Freetown | |
| Faraliza Tan | 22 | 175 | Singapore | |
| Edita Krešakova | 19 | 181 | Seňa | |
| Tansey Coetzee | 23 | 174 | Johannesburg | |
| Patricia Yurena Rodríguez | 18 | 179 | Granadilla de Abona | |
| Rochelle Adriana Corea | 24 | 180 | Colombo | |
| Joy-Ann Biscette | 22 | - | Castries | |
| Mireille Nederbiel | 24 | - | Paramaribo | |
| Tiffany Simelane | 20 | 172 | Mhlambanyatsi | |
| Nasreem Karim Ndiye | 22 | - | Mwanza | |
| Ummarapas Julkasia | 22 | 174 | Bangkok | |
| Gabrielle Walcott | 23 | 170 | Petit Valley | |
| Leyla Lydia Tuğutlu | 19 | 175 | Istanbul | |
| Dora Mwima | 18 | - | Tororo | |
| Irina Zhuravskaya | 18 | 176 | Kiev | |
| Hannelly Quintero | 22 | 176 | Caracas | |
| Chloe Beth Morgan | 22 | 171 | Cwmbran | |
| Winfridah Mofu | 19 | - | Lusaka | |
| Cynthia Maideyi Muvirimi | 25 | 169 | Harare |
Miss World 2008
Date: December 13, 2008
Venue: Sandton Convention Centre, Johannesburg, South Africa
Latested News of Miss World 2008 to be updated regarulary.





Leave a Reply